🔍Szczegóły sprzedaży tokenów
Cel zbiórki funduszy
Cel zbiórki funduszy | 12 227 600€ |
Tokeny na sprzedaż | 189 000 000 $ZND |
Rundy sprzedaży tokenów
Runda sprzedaży tokenów | Długość rundy | Cena tokenu | Odblokowanie TGE | Klif (Miesiące) | Vesting (Miesiące) | Oczekiwana kwota zebranych funduszy |
„Runda Seed” | Czerwiec 2024 - Październik 2024 | 0,056€ | 12% | 8 | 12 | 3 841 600€ |
Sprzedaż prywatna | Czerwiec 2024 - Październik 2024 | 0,065€ | 14% | 6 | 10 | 5 414 500€ |
Runda KOL | Czerwiec 2024 - October 2024 | 0,065€ | 20% | 2 | 10 | 455 000€ |
Sprzedaż publiczna - 1 | Czerwiec 2024 | 0,074€ | 16% | 3 | 7 | 414 400€ |
Sprzedaż publiczna - 2 | Wrzesień 2024 | 0,079€ | 17% | 3 | 7 | 497 700€ |
Sprzedaż publiczna - 3 | Wrześień 2024 | 0,084€ | 18% | 2 | 6 | 529 200€ |
Sprzedaż publiczna - 4 | Wrzesień2024 | 0,088€ | 19% | 1 | 5 | 554 400€ |
Runda „Launchpad” | October 2024 | 0,093€ | 20% | 1 | 7 | 520 800€ |
Alokacja środków
Płynność | 43% |
Marketing | 22% |
Partnerzy sprzedaży tokenów | 5% |
Rozwój funkcji tokenów | 5% |
Rozwój platformy ZND | 25% |
Last updated