# Szczegóły sprzedaży tokenów

#### Cel zbiórki

| **Cel zbiórki**        | €964 800          |
| ---------------------- | ----------------- |
| **Tokeny na sprzedaż** | 100 000 000 (10%) |

#### Rundy sprzedaży tokenu

| Nazwa rundy                                             | Data rundy                                                                                               | Uprawnieni uczestnicy                                                                                                             | Liczba tokenów w sprzedaży | Cena tokena | Cel zbiórki | Limity zakupu                                                                  |
| ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ----------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Seed                                                    | <p>Koniec Data: 10.12.2025<br><br></p><p>Koniec Data:  05.02.2026</p>                                    | Najbliżsi współpracownicy                                                                                                         | 20 000 000                 | 0,00780 EUR | €156 000    | <p>MIN zakup: 1000 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 20 000 EUR  </p><p><br></p> |
| Prywatna                                                | <p>Start Data: 10.12.2025<br><br></p><p>Koniec Data:  05.02.2026</p>                                     | Prywatni inwestorzy                                                                                                               | 26 000 000                 | 0,00845 EUR | €219 700    | <p>MIN zakup: 1000 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 20 000 EUR </p><p><br></p>  |
| <p>KOL<br><br></p>                                      | <p>Start Data: 10.12.2025</p><p><br></p><p>Koniec Data:  05.02.2026</p>                                  | Ambasadorzy, liderzy opinii, influencerzy                                                                                         | 10 000 000                 | 0,00845 EUR | €84 500     | <p>MIN zakup: 100 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3 000 </p><p><br></p>        |
| Społeczność Team PL                                     | <p>Start Data: 13.01.2026, 10:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  28.01.2026, 09:00 AM UTC<br><br></p> | Najbliższa społeczność Team PL. Społeczność ZND, która dokonała maksymalnego zakupu w innych rundach.                             | 20 000 000                 | 0,0117 EUR  | €234 000    | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol><li>Runda publiczna - Ambassador</li></ol>          | <p>Start Data: 13.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  14.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>       | Widoczne tylko dla użytkowników posiadających poziom Ambassador w programie lojalnościowym ZND.                                   | 4 000 000                  | 0,00975 EUR | €39 000     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol start="2"><li>Runda publiczna - Diamond</li></ol>   | <p>Koniec Data: 14.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  15.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>      | Widoczne tylko dla użytkowników posiadających poziom Diamond i Ambassador w programie lojalnościowym ZND.                         | 4 000 000                  | 0,01040 EUR | €41 600     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol start="3"><li>Runda publiczna  - Platinum</li></ol> | <p>Start Data: 15.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  16.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>       | Widoczne tylko dla użytkowników posiadających poziom Platinum, Diamond i Ambassador w programie lojalnościowym ZND.               | 4 000 000                  | 0,01105 EUR | €44 200     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol start="4"><li>Runda publiczna - Gold</li></ol>      | <p>Start Data: 19.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  20.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>       | Widoczne tylko dla użytkowników posiadających poziom Gold, Platinum, Diamond i Ambassador w programie lojalnościowym ZND.         | 4 000 000                  | 0,01170 EUR | €46 800     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol start="5"><li>Runda publiczna  - Silver</li></ol>   | <p>Start Data: 20.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  21.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>       | Widoczne tylko dla użytkowników posiadających poziom Silver, Gold, Platinum, Diamond i Ambassador w programie lojalnościowym ZND. | 4 000 000                  | 0,01235 EUR | €49 400     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |
| <ol start="6"><li>Runda publiczna  - Basic</li></ol>    | <p>Start Data: 21.01.2026, 11:00 AM UTC<br><br></p><p>Koniec Data:  22.01.2026, 10:00 10AM UTC</p>       | Widoczne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników platformy ZND.                                                              | 4 000 000                  | 0,01300 EUR | €52 000     | <p>MIN zakup: 50 EUR</p><p><br></p><p>MAX zakup: 3000 EUR</p>                  |

<br>

#### Ulokowanie środków

| Kategoria                                            | Ulokowanie | Opis                                                                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Rozwój platformy i integracja                        | 30%        | Rozwój funkcjonalności TMPL, integracja stakingu, programów lojalnościowych, portalu aukcyjnego oraz produktu Earn; integracja z bramkami płatniczymi i usługami zewnętrznymi. |
| Wsparcie polskiego sportu olimpijskiego i sportowców | 20%        | Finansowanie inicjatyw olimpijskich, programów dla sportowców oraz kampanii edukacyjnych budujących świadomość na temat finansowania sportu.                                   |
| Marketing i budowanie społeczności                   | 20%        | Promocja podczas wydarzeń sportowych (np. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026) oraz partnerstwa służące rozbudowie ekosystemu TMPL i ZND.                                         |
| Płynność na giełdach                                 | 25%        | Zapewnienie płynności na giełdzie zondacrypto oraz innych giełdach partnerskich w celu utrzymania stabilnych warunków rynkowych.                                               |
| Partnerzy sprzedaży tokenów                          | 5%         | Wynagrodzenia i systemy motywacyjne dla partnerów strategicznych wspierających proces sprzedaży tokenów.                                                                       |

***

*Inwestowanie w kryptoaktywa wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Istnieje ryzyko utraty zainwestowanych środków z powodu zmian kursów wymiany kryptoaktywów. Inwestowanie w kryptoaktywa może być nieodpowiednie dla niektórych klientów mając na względzie ich doświadczenie, wiedzę, cele i zdolność do ponoszenia strat.*

<br>
